В Барселоне завершились трёхдневные испытания Формулы 3. Наилучшее время, как и вчера, показал водитель Campos Мари Боя.

Утром испанскую трассу поливал дождик, потому сначала заездов гонщики работали с дождевыми шинами. Скоро осадки закончились, дорога стала поэтапно подсыхать, а скорости расти. Собственный самый хороший круг Боя проехал в заключительные тридцать минут сессии, остановив секундомер на отметке 1:27.034 секунды.

В дневной сессии главное внимание гонщики и команды уделили работе на длинноватой дистанции. В самом начале Леонардо Форнароли проехал круг за 1:28.444 секунды, и до конца денька никто не сумел затмить его итог.

Как и вчера, испытания прошли расслабленно. Красноватые флаги появлялись всего один раз – на последних минутках дневной сессии, когда на трассе тормознул Джошуа Дюфек. Испытания после чего восстанавливать не стали, в последующий раз гонщики Формулы 3 сядут за руль в Имоле в рамках третьего шага сезона, который запланирован на 17-19 мая.

Итоги утренней сессии

Авиатор Команда Время Круги
1. М.Боя Campos Racing 1:27.034 33
2. О.Гёте Campos Racing 1:27.107 36
3. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:27.435 39
4. А.Линдблад PREMA Racing 1:27.448 40
5. Г.Мини PREMA Racing 1:27.565 35
6. А.Дюнн MP Motorsport 1:27.579 36
7. С.Рамос Trident 1:27.624 30
8. Д.Беганович PREMA Racing 1:27.645 40
9. Т.Трамниц MP Motorsport 1:27.665 34
10. Л.ван Хёпен ART Великий Prix 1:27.786 36
11. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:27.844 41
12. К.Мэнселл ART Великий Prix 1:27.902 35
13. С.Монтойя Campos Racing 1:27.919 31
14. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:27.998 29
15. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:28.007 34
16. Н.Цолов ART Великий Prix 1:28.110 39
17. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:28.174 32
18. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:28.319 32
19. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:28.325 43
20. К.Штука MP Motorsport 1:28.374 41
21. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:28.448 43
22. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:28.497 35
23. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:28.533 37
24. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:28.570 40
25. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:28.653 40
26. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:28.775 35
27. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:28.794 37
28. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:30.083 38
29. Л.Форнароли Trident 1:31.109 25
30. С.Мегетуниф Trident 1:31.638 19

Итоги дневной сессии

Авиатор Команда Время Круги
1. Л.Форнароли Trident 1:28.444 14
2. С.Мегетуниф Trident 1:29.106 14
3. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:29.662 38
4. С.Рамос Trident 1:29.706 40
5. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 1:30.158 32
6. Д.Дюфек PHM AIX Racing 1:31.025 34
7. Н.Леон Van Amersfoort Racing 1:31.396 52
8. М.Боя Campos Racing 1:31.470 52
9. О.Гёте Campos Racing 1:31.731 58
10. Д.Лоук Rodin Motorsport 1:31.844 48
11. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 1:31.853 60
12. П.Вишницкий Rodin Motorsport 1:31.910 42
13. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 1:31.910 49
14. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:31.951 47
15. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:32.088 44
16. С.Монтойя Campos Racing 1:32.121 56
17. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 1:32.144 33
18. Т.Трамниц MP Motorsport 1:32.211 48
19. К.Мэнселл ART Великий Prix 1:32.231 55
20. Н.Бедрин PHM AIX Racing 1:32.304 56
21. А.Дюнн MP Motorsport 1:32.309 45
22. Н.Цолов ART Великий Prix 1:32.409 55
23. Г.Мини PREMA Racing 1:32.464 56
24. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:32.602 49
25. А.Линдблад PREMA Racing 1:32.606 56
26. Д.Беганович PREMA Racing 1:32.617 57
27. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 1:32.718 43
28. Л.ван Хёпен ART Великий Prix 1:32.753 55
29. К.Штука MP Motorsport 1:32.865 48
30. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:32.995 48