В среду в испанском Хересе прошёл второй и заключительный день тестов Формулы 3. С утра сухая погода способствовала работе на трассе, поэтому гонщики чередовали попытки на коротких и длинных сессиях.

Первые красные флаги появились на сороковой минут утренней сессии. Брандо Бадоер потерял контроль над машиной в десятом повороте и застрял в гравии. После небольшой паузы, во время которой маршалы эвакуировали машину гонщика Prema, тесты продолжились.

Гонщики сменяли друг друга на верху протокола, а лучшее время записал на свой счёт Никола Цолов. За рулём машины команды Campos болгарский гонщик проехал круг за 1:29.758 с.

После часового перерыва работа возобновилась в дневной сессии. Лучшие круги были показаны в первые пятнадцать минут, поскольку затем начался дождь. Вторые за день красные флаги появились из-за вылета в гравий в десятом повороте дебютанта Джесси Карраскедо. После паузы гонщики продолжили работу на трассе.

По итогам дневной сессии на первой строчке оказался 17-летний итальянский гонщик Никола Лакорте из Jenzer – 1:31.584 с. Заключительные в этом году тесты Формулы 3 пройдут в Барселоне 15-16 октября.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Цолов Campos Racing 1:29.758 42
2. М.Боя Campos Racing 1:29.881 31
3. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:30.050 47
4. Н.Стромстед Trident 1:30.072 48
5. У.Угочукву PREMA Racing 1:30.175 33
6. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:30.202 39
7. Ч.Вурц Trident 1:30.221 43
8. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:30.230 48
9. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:30.263 37
10. К.Хо Jenzer Motorsport 1:30.317 37
11. Р.Камара Trident 1:30.337 47
12. Н.Леон PREMA Racing 1:30.366 37
13. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:30.377 33
14. Т.Трамниц MP Motorsport 1:30.391 30
15. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:30.417 35
16. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:30.548 43
17. Р.Билински Rodin Motorsport 1:30.608 35
18. Б.дель Пио MP Motorsport 1:30.702 43
19. Д.Уортон ART Grand Prix 1:30.734 35
20. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:30.762 40
21. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:30.857 34
22. Х.Сагрера AIX Racing 1:30.924 41
23. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:30.954 46
24. Д.Карраскедо Van Amersfoort Racing 1:31.029 44
25. А.Джусти MP Motorsport 1:31.051 42
26. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:31.114 46
27. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:31.250 36
28. Б.Бадоер PREMA Racing 1:31.263 14
29. Х.Гарфиас AIX Racing 1:31.343 38
30. Н.Кулен AIX Racing 1:31.982 40

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Н.Лакорте Jenzer Motorsport 1:31.584 30
2. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:32.031 35
3. Х.Гарфиас AIX Racing 1:32.250 37
4. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:32.622 32
5. М.Боя Campos Racing 1:32.903 24
6. Н.Стромстед Trident 1:32.955 35
7. Н.Цолов Campos Racing 1:33.034 33
8. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:33.299 32
9. Д.Карраскедо Van Amersfoort Racing 1:33.520 25
10. Ч.Вурц Trident 1:33.656 40
11. Ф.Слейтер Rodin Motorsport 1:33.698 28
12. Д.Дюфек Hitech Pulse-Eight 1:33.792 22
13. У.Угочукву PREMA Racing 1:33.796 45
14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 1:33.871 32
15. Р.Билински Rodin Motorsport 1:33.900 40
16. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:33.984 33
17. Б.Бадоер PREMA Racing 1:33.992 35
18. Д.Уортон ART Grand Prix 1:34.076 34
19. Н.Леон PREMA Racing 1:34.095 48
20. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:34.095 40
21. К.Хо Jenzer Motorsport 1:34.279 47
22. М.Загазета Jenzer Motorsport 1:34.339 37
23. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:34.539 40
24. Т.Трамниц MP Motorsport 1:34.726 19
25. А.Джусти MP Motorsport 1:34.853 25
26. Б.дель Пио MP Motorsport 1:34.867 24
27. Х.Сагрера AIX Racing 1:36.231 32
28. Н.Кулен AIX Racing 1:36.375 28
29. Ж.Си Hitech Pulse-Eight 1:44.647 15
30. Р.Камара Trident 1:45.381 16